사각 미디어 병
제품 세부 사항
항목 번호 | 볼륨 (ML) | 목 지름 (MM) | 높이 (캡없이) | 높이 (캡 포함) | PC/팩 | PC/케이스 |
C0841 25 | 125ml | 35.4 | 104 | 108 | 24 | 96 |
C084250 | 250m | | 35.4 | 140 | 144 | 56 | 224 |
C084500 | 500ml | 35.4 | 172.5 | 176.5 | 40 | 120 |
C084010 | 1000ml | 35.4 | 213 | 217 | 20 | 40 |
PETG 재료
항목 번호 | 볼륨 (ML) | 목 지름 (MM) | 높이 (캡없이) | 높이 (캡 포함) | PC/팩 | PC/케이스 |
C080125 | 125 | 35.4 | 104 | 108 | 24 | 96 |
C080250 | 250 | 35.4 | 140 | 144 | 30 | 60 |
C080500 | 500 | 35.4 | 172.5 | 176.5 | 24 | 48 |
C080010 | 1000 | 35.4 | 213 | 217 | 12 | 24 |


-
도매 원심 분리기 병 튜브 팩토리 과학 연구의 끊임없이 진화하는 풍경에서 원심 분리 튜브 실험실 연습의 초석으로 서 있습니다. 원심 분리 기술의 최신 발전은 원심 분리 튜브의 ...
-
맞춤형 원심 분리기 50 ml 튜브 공장 그만큼 원심 분리 튜브 실험실 생태계의 중추적 인 구성 요소는 과학 연구 및 의료 진단의 다양한 부문에서 수요가 급...